Checktemp® C Electronic Digital
Thermometer Model HI 98501
คุณลักษณะของเครื่อง
| Range(ช่วงการวัด) | -50.0 to 150.0 องศาเซลเซียส | |
| Resolution(ความละเอียด) | 0.1 องศาเซลเซียส | |
| Accuracy(ความแม่นยำ) | ±0.3 องศาเซลเซียส (ถ้าวัดในช่วง -20 to 90°C) ±0.5 องศาเซลเซียส (ถ้าวัดนอกช่วงนี้) |
|
| Probe | fixed stainless steel 105 x dia 3 mm (4.1 x dia 0.1") (penetration) |
|
| Battery Type / Life | 1.5V / approximately 3000 hours of continuous use | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |
| Dimensions | 66 x 50 x 25 mm. (2.6 x 2.0 x 1.0") - meter only | |
| Weight | 50 grams. (1.8 oz.) - meter only |
สนใจผลิตภัณฑ์ ผมอนันต์ครับ Tel.0868910596

หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ
เกี่ยวกับเรา


